SOBIT cashdesk nabízí mnoho funkcí, které při prodeji využijete, zjednoduší vaši práci, nebo ušetří čas.
Funkce v pokladně | Free | Malá prodejna | Velká prodejna | Malá restaurace | Velká restaurace |
---|
Role | ||||||
Menu | ||||||
Prodej | ||||||
Oblíbené položky | ||||||
Počet položek - bez omezení | max. 10 | |||||
Kategorie | ||||||
Nákupní taška | ||||||
Zadání slevy | ||||||
Platba v hotovasti | ||||||
Platba platební kartou | ||||||
Platba Stravenkami | již brzy | již brzy | již brzy | již brzy | již brzy | |
Platba QR kódem (Převodem) | již brzy | již brzy | již brzy | již brzy | již brzy | |
QR účtenka | ||||||
Čárový kód na účtence pro refundaci | ||||||
Offline prodej | ||||||
Historie | ||||||
Spropitné | ||||||
Refundace | ||||||
Tržby a pokladna - přehled | ||||||
Pokladna - v telefonu/tabletu s připojením na plat. terminál | bez připojení na terminál | |||||
Propojení s platební aplikací | ano * |
* Pokladna je nainstalována přímo v platebních terminálech Android poskytovatelů (Acquirerů) ČSOB, nebo SKPAY
Připojení periferií | Free | Malá prodejna | Velká prodejna | Malá restaurace | Velká restaurace |
---|
Šuplík | ||||||
Váha | ||||||
Tiskárna | ||||||
Scanner | ||||||
Otevřené účty | ||||||
Nastavení stolů | ||||||
Víceúrovňové kategorie | ||||||
Mobilní číšník bez platebního terminálu | ||||||
Mobilní číšník s platebním terminálem | ||||||
Dělené platby | ||||||
QR objednávky | ||||||
QR platby | ||||||
Aplikace pro kuchyň/bar/jinou přípravu |